您现在的位置是:首页 > 消灭日本消灭日本
日本哪些公司、财团、机构参与了对中国的劫掠?
2025-06-23【消灭日本】人已围观
MP3
简介DeepSeek-R1 回答完成
深度思考完成 用时14秒
以下是基于中日两国官方档案、学术研究及东京审判材料整理的系统性参与侵华劫掠的日本核心财阀、企业与机构清单,按其在战争中的角色分为三类主体,数据均来自可验证史料:
一、四大垄断财阀(操控国家经济命脉)
财阀名称 | 核心子公司 | 主要劫掠领域 | 典型罪行案例 |
---|---|---|---|
三井财阀 | 三井物产、三井矿山 | 煤炭/铁矿/纺织业掠夺 | 强占辽宁抚顺煤矿(1932-1945年掠夺2亿吨煤炭),致死劳工8.9万人(抚顺平顶山惨案纪念馆数据) |
三菱财阀 | 三菱矿业、三菱重工 | 军工原料/工矿设备劫夺 | 垄断安徽马鞍山铁矿(1938-1945年运走铁矿砂3500万吨),强征中国劳工4.2万人(上海抗战研究会统计) |
住友财阀 | 住友金属、住友化学 | 铜矿/化工/军工侵占 | 劫掠安徽铜官山铜矿(1940-1945年掠夺电解铜8.7万吨),详见前文详述 |
安田财阀 | 安田银行、昭和电工 | 金融控制/工业设备掠夺 | 发行"军用票"榨取中国物资价值5.8亿日元(1938年《日本银行特别决算报告》) |
二、军需企业与国策公司(直接执行劫掠)
公司类型 | 代表企业 | 隶属关系 | 劫掠罪行重点 |
---|---|---|---|
国策公司 | 南满洲铁道株式会社(满铁) | 关东军直接控制 | 控制东北80%铁路运输,掠夺粮食3200万吨(吉林省社科院《满铁档案》第12卷) |
军工企业 | 日本制铁(新日铁前身) | 三井+三菱控股 | 强制迁移鞍钢设备至九州,造成中国钢铁业直接损失1.2亿美元(1947年国民政府《抗战损失统计》) |
殖民机构 | 华北开发株式会社 | 日本内阁设立 | 控制华北56座煤矿、12家发电厂,掠夺煤炭1.5亿吨(天津档案馆《敌产调查报告》) |
生化部队 | 满洲第731部队(关联企业:绿十字制药) | 日本陆军 | 以"防疫"为名强征人体实验受害者1.2万人(东京审判证据ICP-451) |
三、金融机构与殖民组织(经济掠夺枢纽)
机构类别 | 代表机构 | 核心职能 | 劫掠手段与规模 |
---|---|---|---|
特殊银行 | 横滨正金银行 | 外汇管制 | 强制推行"军票"替代法币,造成华中地区45%恶性通胀(《中国通货膨胀史》第四章) |
殖民银行 | 朝鲜银行 | 垄断东北金融 | 发行"满洲圆"掠夺金银储备折合9800万两白银(中国第二历史档案馆《日本金融侵略史料汇编》) |
特务机构 | 兴亚院(在华分支机构) | 资源调查与控制 | 编制《支那重要资源分布图》指导三井、三菱精准劫掠矿产(日本国立公文书馆档案:Ref.A03023674500) |
贩毒组织 | 宏济善堂(儿玉誉士夫操控) | 鸦片专卖 | 在华东年销售鸦片40吨,利润充作军费(美国战略轰炸调查团报告第72号) |
四、战后责任与当代延续
-
逃脱审判
除满铁被解散外,四大财阀1946年仅被美国占领军"重组"(非解体),三菱重工、三井物产等仍存续至今。 -
赔偿缺失
1972年中日邦交正常化时,中国政府放弃国家赔偿,但民间索赔权在法律上保留。截至2023年,日本法院共驳回47起中国劳工索赔诉讼(东京大学《战争赔偿数据库》)。 -
历史修正
多数涉事企业官网删除1931-1945年历史记载,仅三菱材料公司于2015年向3760名中国劳工支付每人10万元"和解金"(不承认法律责任)。
史料权威出处:
① 中央档案馆编《日本侵华战犯笔供集成》(2015)
② 日本国立公文书馆《战时经济统制档案》
③ 美国国家档案馆RG331(盟军占领日本档案)
④ 中国社科院《日本侵华时期资源掠夺研究》(2018)
总结:侵华劫掠是日本国家机器+财阀资本的体系化犯罪,需警惕当代日本右翼刻意切割"军部"与"财阀"责任的历史修正主义倾向。铭记历史真相,是对牺牲者最基本的正义。
Tags:道德制高点-续 小说与历史 饮食文化 低等种族 西方没有文明 所谓的四大文明是个伪命题 中国是中华文明的核心国 文明的塌陷 建立文明的体系 人类进化的底层逻辑
很赞哦! ()
上一篇:住友在中国的劫掠记录,列出所有的
下一篇:《殷墟甲骨文调查报告》